-Frigorífico de 86 graus.
BR-RF86D
Dados técnicos | Portão | 1 |
Estantes | Estantes | |
Tipo de refrigeração ((Frigorífico forçado por ar/frigorífico direto) | Refrigeração directa | |
Descongelamento ((automático/manual) | Manual | |
Refrigerante | Misturados | |
Consumo de energia (kWh/24h) | 6.5 | |
Nível de ruído ((db) | 49.5 | |
Temperatura ambiente(°C) | 10 ~ 32°C | |
Intervalo de temperatura(°C) | -40~-86°C | |
Sistema de controlo | Marca do compressor/Qty | Secop/1 |
Tipo de evaporador | Tipo de bobina | |
Evaporador marterial | Tubos de cobre | |
Tipo de condensador | Barbatanas de tubos de cobre | |
Material de condensador | Pernas de alumínio de latão | |
Tipo de sensor | PTC | |
Controlador de temperatura | Controlador eletrónico de temperatura | |
Exibição | Digital | |
Potência | Voltagem/Frequência ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Poder aparente |
| |
Potência ((W) | 450 W | |
Energia elétrica (A) | 3.1 | |
Dimensões | Capacidade | 50 |
Peso líquido/peso bruto (kg) | 75/95 | |
Tamanho global(M*D*H mm) | 540×620×1145 | |
Tamanho interno(M*D*H mm) | 361 × 429 × 406 | |
Tamanho da embalagem(M*D*H mm) | 690 × 760 × 1170 | |
Sistema de alarme | Temperatura alta/baixa | √ |
Desligue | / | |
Tensão anormal | / | |
Falha no sensor | √ | |
Verificação da tela do filtro | N | |
Falha no controlador de temperatura | √ |