| Tipo de refrigeração ((Frigorífico forçado por ar/frigorífico direto) | Refrigeração directa |
Descongelamento ((automático/manual) | Manual | |
Refrigerante | Misturados | |
Consumo de energia (kWh/24h) | 3.8 | |
Nível de ruído ((db) | 53 | |
Temperatura ambiente(°C) | 10 ~ 32°C | |
Intervalo de temperatura(°C) | -40 ~ 86°C | |
Sistema de controlo | Marca do compressor/Qty | 1 |
Tipo de evaporador | Tipo de bobina | |
Evaporador marterial | Tubos de cobre | |
Tipo de condensador | Tipo de tubo | |
Material de condensador | Tubos de Bondi | |
Tipo de sensor | PTC | |
Controlador de temperatura | Controlador eletrónico de temperatura | |
Exibição | Digital | |
Potência | Voltagem/Frequência ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Poder aparente |
| |
Potência ((W) | 455W | |
Energia elétrica (A) | 2.2 | |
Dimensões | Capacidade | 105 |
Peso líquido/peso bruto (kg) | 42/45 | |
Tamanho global(M*D*H mm) | 680×580×935 | |
Tamanho interno(M*D*H mm) | 480×380×665 | |
Tamanho da embalagem(M*D*H mm) | 740 × 680 × 970 | |
Sistema de alarme | Temperatura alta/baixa | √ |
Falha no sensor | √ | |
Falha no controlador de temperatura | √ |