-86°C 340L frigorífico hospitalar
Dados técnicos | Portão | 2 |
Estantes | Estantes | |
Tipo de refrigeração ((Frigorífico forçado por ar/frigorífico direto) | Refrigeração directa | |
Descongelamento ((automático/manual) | Manual | |
Refrigerante | HFC | |
Consumo de energia (kWh/24h) | 20 | |
Nível de ruído ((db) | 50 | |
Temperatura ambiente(°C) | 10 ~ 43°C | |
Intervalo de temperatura(°C) | -60~-86°C | |
Sistema de controlo | Marca do compressor/Qty | Secop/2 |
Tipo de evaporador | Tipo de bobina | |
Evaporador marterial | Tubos de cobre | |
Tipo de condensador | Barbatanas de tubos de cobre | |
Material de condensador | Pernas de alumínio de latão | |
Tipo de sensor | PTC | |
Controlador de temperatura | Controlador eletrónico de temperatura | |
Exibição | Digital | |
Potência | Voltagem/Frequência ((V/Hz) | 220/50 Hz |
Poder aparente |
| |
Potência ((W) | 1350 W | |
Energia elétrica (A) | 5.8 | |
Dimensões | Capacidade | 340 |
Peso líquido/peso bruto (kg) | 190/220 | |
Tamanho global(M*D*H mm) | 854×1072×1907 | |
Tamanho interno(M*D*H mm) | 488×607×1140 | |
Tamanho da embalagem(M*D*H mm) | 935×1070×2128 | |
Sistema de alarme | Temperatura alta/baixa | √ |
Desligue | √ | |
Tensão anormal | √ | |
Falha no sensor | √ | |
Verificação da tela do filtro | √ | |
Falha no controlador de temperatura | √ | |
Falha na bateria de reserva | √ | |
Falha no condensador | √ | |
Temperatura ambiente | √ | |
Porta aberta | √ |